 
    Major Shareholders
Major Shareholders
As of 30 September 2022
Major Shareholders
As of 30 September 2022
| Rank | Shareholder | Pre-IPO As of 30 September 2022 | Post-IPO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # of Shares | % Shares | # of Shares | % Shares | ||
| 1. | CMI Group Holdings Co., Ltd. 1/ | 34,931,600 | 34.93 | 34,931,600 | 25.50 | 
| 2. | Miss Nanthanicha Siripredawat | 58,356,200 | 58.36 | 58,356,200 | 42.60 | 
| 3. | Miss Suchitra Sakkrapan | 6,712,000 | 6.71 | 6,712,000 | 4.90 | 
| 4. | Miss Narinpat Siripreedawat | 200 | 0.00 | 200 | 0.00 | 
| Total number of shares before IPO | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 73.00 | |
| 5. | General Public | 36,980,000 | 27.00 | ||
| Total number of shares after IPO | 136,980,000 | 100.00 | |||
หมายเหตุ : 1/ บริษัท ซีเอ็มไอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้
As of 30 September 2022
| Rank | Shareholder | # of Shares | % Shares | 
|---|---|---|---|
| 1. | Miss Nanthanicha Siripredawat | 497,500 | 99.50 | 
| 2. | Miss Narinpat Siripreedawat | 1,499 | 0.30 | 
| 3. | Miss Suchitra Sakkrapan | 999 | 0.20 | 
| Total | 499,998 | 100.00 | 
 
                 
                                    